- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 188万人民币 | 2017-08-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 350403100047674 | 组织机构代码 | MA2YHEKT-7 | |
| 统一信用代码 | 91350403MA2YHEKT7E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350403MA2YHEKT7E | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-08-24至2047-08-23 | 核准日期 | 2017-08-24 | |
| 登记机关 | 三明市三元区市场监督管理局 | 英文名称 | Sanming Xinlaifa Fasteners Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省三明市三元区台江路60号2栋101室 | |||
| 经营范围 |
紧固件、汽车配件、摩托车配件、五金、建材水暖配件、钢材销售。
|
|||